TSRI機台狀況查詢
查看台灣半導體研究中心設備的開放狀態與下次可預約日期,預約前請先確認設備狀況。
TSRI 共 112 台設備,目前 86 台可預約、14 台使用中;本週 9 台維護中、3 台暫停服務,多數設備可於 3 日內預約。
- 可預約86可於所屬單位系統預約
- 使用中14目前有使用者操作,可預約下一時段
- 維護中9定期保養或維修,暫不開放預約
- 暫停服務3設備停機或移機,另行公告恢復時間
| 設備代碼 | 設備名稱 | 子類 | 地點 | 狀態 | 下次可預約 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-101 | 電子束微影系統 | 微影曝光 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-102 | 深紫外光步進曝光機 | 微影曝光 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-104 | I-line Stepper | 微影曝光 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-105 | SB3050 e-beam | 微影曝光 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-31 |
| PR-111 | 8" TRACK | 微影曝光 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-112 | 12" TRACK | 微影曝光 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-122 | MOCVD | 薄膜沉積 | 台南市 | 維護中 | 2026-11-01 |
| PR-123 | MBE | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-124 | Ge/Si 磊晶 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-125 | a-Si 沉積 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-29 |
| PR-126 | PECVD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-127 | Cluster ALD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-128 | PE/ICP CVD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-129 | HDP CVD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-130 | Thick high-k CVD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-30 |
| PR-132 | ALE | 蝕刻 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-133 | FEOL/BEOL Cluster Etcher | 蝕刻 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-134 | ICP Etcher | 蝕刻 | 新竹市 | 維護中 | 2026-11-06 |
| PR-135 | DSE 深矽蝕刻 | 蝕刻 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-136 | GaN Etcher | 蝕刻 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-137 | IBE | 蝕刻 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-28 |
| PR-138 | HF Vapor Etcher | 蝕刻 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-141 | High Current IMP | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-142 | Medium Current IMP | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-143 | RTA | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 維護中 | 2026-11-01 |
| PR-144 | Ultra-high-T Anneal | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-145 | Laser Anneal | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-146 | ns-laser 退火 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-31 |
| PR-151 | FEOL CMP | 封裝與鍵合 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-161 | E-gun | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-162 | MRAM-PVD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-163 | WCVD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-164 | Metal-ALD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-165 | Cluster PVD | 薄膜沉積 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-29 |
| PR-166 | Oxide Sputter | 薄膜沉積 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-167 | Electroplating | 封裝與鍵合 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-171 | 8" wafer OX bonder | 封裝與鍵合 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-172 | Wafer-level Packaging | 封裝與鍵合 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-181 | FEOL/BEOL Wet Bench | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 維護中 | 2026-11-03 |
| PR-182 | Single Wafer Clean | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| MS-212 | 薄膜 XRD | 材料結構分析 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| MS-231 | 脈衝電性量測系統 | 電性量測 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-29 |
| MS-232 | 可靠度量測系統 | 電性量測 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| MS-241 | 稀釋冷凍量測系統 | 電性量測 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| MS-251 | 射頻量測系統 | 光電與射頻量測 | 台南市 | 暫停服務 | 另行公告 |
| MS-261 | 矽光晶圓量測系統 | 光電與射頻量測 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| MS-262 | 高速光電量測系統 | 光電與射頻量測 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| MS-271 | FIB-SEM 雙束系統 | 電子顯微分析 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-31 |
| MS-272 | FE-SEM | 電子顯微分析 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| MS-281 | 原子探針斷層掃描儀 | 材料結構分析 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| MS-291 | XPS 光電子能譜儀 | 表面與成分分析 | 新竹市 | 維護中 | 2026-11-03 |
| MS-292 | 奈米壓痕儀 | 材料結構分析 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| DS-301 | 數位 IC 設計 EDA 平台 | IC 設計工具 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| DS-302 | 類比 IC 設計 EDA 平台 | IC 設計工具 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| DS-303 | 實體驗證平台 | IC 設計工具 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| DS-312 | 奈米元件模擬平台 | 製程與元件模擬 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-501 | 電子束微影系統 #2 | 微影曝光 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-503 | 深紫外光步進曝光機 #2 | 微影曝光 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-506 | I-line Stepper #2 | 微影曝光 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-30 |
| PR-508 | SB3050 e-beam #2 | 微影曝光 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-515 | 8" TRACK #2 | 微影曝光 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-517 | 12" TRACK #2 | 微影曝光 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-528 | MOCVD #2 | 薄膜沉積 | 台南市 | 維護中 | 2026-11-03 |
| PR-530 | MBE #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-532 | Ge/Si 磊晶 #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-534 | a-Si 沉積 #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-536 | PECVD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-30 |
| PR-538 | Cluster ALD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-540 | PE/ICP CVD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-542 | HDP CVD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-544 | Thick high-k CVD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-547 | ALE #2 | 蝕刻 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-31 |
| PR-549 | FEOL/BEOL Cluster Etcher #2 | 蝕刻 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-551 | ICP Etcher #2 | 蝕刻 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-553 | DSE 深矽蝕刻 #2 | 蝕刻 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-555 | GaN Etcher #2 | 蝕刻 | 台南市 | 維護中 | 2026-11-04 |
| PR-557 | IBE #2 | 蝕刻 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-559 | HF Vapor Etcher #2 | 蝕刻 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-563 | High Current IMP #2 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-565 | Medium Current IMP #2 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-567 | RTA #2 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 使用中 | 2026-10-28 |
| PR-569 | Ultra-high-T Anneal #2 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-571 | Laser Anneal #2 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-573 | ns-laser 退火 #2 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-579 | FEOL CMP #2 | 封裝與鍵合 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-590 | E-gun #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 暫停服務 | 另行公告 |
| PR-592 | MRAM-PVD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-594 | WCVD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-596 | Metal-ALD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 維護中 | 2026-11-05 |
| PR-598 | Cluster PVD #2 | 薄膜沉積 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-600 | Oxide Sputter #2 | 薄膜沉積 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| PR-602 | Electroplating #2 | 封裝與鍵合 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-607 | 8" wafer OX bonder #2 | 封裝與鍵合 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| PR-609 | Wafer-level Packaging #2 | 封裝與鍵合 | 台南市 | 使用中 | 2026-10-29 |
| PR-619 | FEOL/BEOL Wet Bench #2 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| PR-621 | Single Wafer Clean #2 | 熱處理與離子佈植 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| MS-652 | 薄膜 XRD #2 | 材料結構分析 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| MS-672 | 脈衝電性量測系統 #2 | 電性量測 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| MS-674 | 可靠度量測系統 #2 | 電性量測 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| MS-684 | 稀釋冷凍量測系統 #2 | 電性量測 | 新竹市 | 維護中 | 2026-11-04 |
| MS-695 | 射頻量測系統 #2 | 光電與射頻量測 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| MS-706 | 矽光晶圓量測系統 #2 | 光電與射頻量測 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| MS-708 | 高速光電量測系統 #2 | 光電與射頻量測 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| MS-718 | FIB-SEM 雙束系統 #2 | 電子顯微分析 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| MS-720 | FE-SEM #2 | 電子顯微分析 | 台南市 | 使用中 | 2026-10-28 |
| MS-730 | 原子探針斷層掃描儀 #2 | 材料結構分析 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
| MS-741 | XPS 光電子能譜儀 #2 | 表面與成分分析 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| MS-743 | 奈米壓痕儀 #2 | 材料結構分析 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| DS-753 | 數位 IC 設計 EDA 平台 #2 | IC 設計工具 | 新竹市 | 暫停服務 | 另行公告 |
| DS-755 | 類比 IC 設計 EDA 平台 #2 | IC 設計工具 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-29 |
| DS-757 | 實體驗證平台 #2 | IC 設計工具 | 台南市 | 可預約 | 2026-10-30 |
| DS-767 | 奈米元件模擬平台 #2 | 製程與元件模擬 | 新竹市 | 可預約 | 2026-10-28 |
沒有符合條件的設備
請調整狀態、分類或關鍵字。